| No | Jalur Pendaftaran | Keterangan |
| Jalur Seleksi Non Tes | ||
| 1 | Jalur SPMB-Rapor | Siswa SMA/SMK/MA kelas XII Nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan 7 atau 70. Fotokopi atau scan nilai rapor semester 2, 3, 4 |
| 2 | Jalur SPMB-SKL/Ijazah | Siswa SMA kelas XII Fotokopi nilai rapor semester 2, 3, 4 Fotokopi atau scan ijazah dan SKHU |
| 3 | Jalur SPMB-SSO | Siswa SMA/SMK/MA kelas XII Nilai rata-rata SKL atau Ijazah minimal 7 atau 70 Fotokopi atau scan nilai SKL atau Ijazah |
| 4 | Jalur SPMB-UTBK | Siswa SMA/SMK/MA kelas XII Memiliki sertfikat/piagam prestasi pada salah satu bidang sains, seni, olahraga minimal 3 tahun terakhirPrestasi yang dimiliki minimal juara 3 tingkat SMA/SMK/MA se-kabupaten/kotaFotokopi atau scan sertifikat/piagam |
| 5 | Jalur SPMB-Mitra | Memiliki sertifikat nilai UTBKSkor nilai rata-rata sertfikat UTBK minimal 300Fotokopi atau scan sertifikat nilai UTBK |
| Jalur Seleksi Tes | ||
| 6 | Jalur SPMB-CAT | Siswa SMA/SMK/MA kelas XII Fotokopi nilai rapor kelas XI dan kelas XI (bagi siswa kelas XII) Fotokopi atau scan ijazah dan SKHU (bagi alumni SMA) |
© 2023 Fakultas Teknik Komputer-UNCP.